Mesures corps (cm) — prenez vos mensurations à plat sans serrer le mètre
Taille FR | Taille universelle | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Sézane ref | Almé ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 72-76 | 57-61 | 82-86 | — | — |
34 | XS | 77-81 | 62-66 | 87-91 | 34 | — |
36 | S | 82-86 | 67-71 | 92-96 | 36 | 36 |
38 | S/M | 87-91 | 72-76 | 97-101 | 38 | 38 |
⚠ Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la plus grande. Les mesures sont données à titre indicatif. / If in doubt between two sizes, size up. Measurements are for guidance only.
Grading établi par proportionnalité depuis les mesures S (36) et XL (42) des tech packs, en cohérence avec les références Sézane (34–46) et Almé Paris (36–52). Les tailles 32, 48, 50, 52 sont extrapolées à partir du même grade de 4 cm par taille.
Taille haute · Coupe droite · Élastique intérieur ajustable · High waist · Straight cut · Adjustable inner elastic
Mesures du vêtement à plat (cm) — All measurements taken flat (cm)
Mesure FR/EN | 32 | 34 | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL | 46 / 3XL | 48 / 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (ceinture) / Waistband | 27,3 | 30,7 | 34 | 37,3 | 40,7 | 44 | 47,3 | 50,7 | 54 |
Tour de hanches / Hip circumference | 33,7 | 39,3 | 45 | 50,7 | 56,3 | 62 | 67,7 | 73,3 | 79 |
Hauteur ceinture / Waistband height | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de cuisse / Thigh circumference | 33,7 | 36,3 | 39 | 41,7 | 44,3 | 47 | 49,7 | 52,3 | 55 |
ℹ Élastique intérieur pour ajustement de la taille · Inner elastic band for adjustable waist size
Taille haute · Coupe droite · Élastique intérieur ajustable · High waist · Straight cut · Adjustable inner elastic
Mesures du vêtement à plat (cm) — All measurements taken flat (cm)
Mesure FR/EN | 32 | 34 | 36 / S | 38 / M | 40 / L | 42 / XL | 44 / XXL | 46 / 3XL | 48 / 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille (ceinture) / Waistband | 27,3 | 30,7 | 34 | 37,3 | 40,7 | 44 | 47,3 | 50,7 | 54 |
Tour de hanches / Hip circumference | 33,7 | 39,3 | 45 | 50,7 | 56,3 | 62 | 67,7 | 73,3 | 79 |
Hauteur ceinture / Waistband height | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Tour de cuisse / Thigh circumference | 33,7 | 36,3 | 39 | 41,7 | 44,3 | 47 | 49,7 | 52,3 | 55 |
ℹ Élastique intérieur pour ajustement de la taille · Inner elastic band for adjustable waist size